10K ve 5K yarışlarında yaş katagorisi bulunmamaktadır.
Genel kategoride ödül alan yarışmacılar, yaş kategorisinde ödül alamazlar.
50K ve 30K Yaş Katagorileri | |||
Katagori | Doğum Yılı | ||
18-39 (40-) | 1985-2006 | ||
40-49 (40+) | 1975-1984 | ||
50+ | 1900-1974 |
21K Yaş Katagorileri | |||
Katagori | Doğum Yılı | ||
18-34 | 1990-2006 | ||
35-39 | 1985-1989 | ||
40-44 | 1980-1984 | ||
45-49 | 1975-1979 | ||
50-54 | 1970-1974 | ||
55-59 | 1965-1969 | ||
60+ | 1900-1964 |
50K Gene Klasman Ödülleri | |||
Derece | Ödül | ||
1. | Actifoam Hediyesi | ||
2. | Actifoam Hediyesi | ||
3. | Actifoam Hediyesi |
30K Gene Klasman Ödülleri | |||
Derece | Ödül | ||
1. | Actifoam Hediyesi |
21K Gene Klasman Ödülleri | |||
Derece | Ödül | ||
1. |
Actifoam Hediyesi Petzl Kafa Lambası |
||
2. | Actifoam Hediyesi | ||
3. | Actifoam Hediyesi |
10K Gene Klasman Ödülleri | |||
Derece | Ödül | ||
1. | Petzl Kafa Lambası |